2012年企业养老金调整排名
txggclub :: 时政新闻及养老政策动向 :: 养老政策动向
第1页/共1页
2012年企业养老金调整排名
2012年企业养老金调整排名
65岁以下32年工龄 75至79岁32年工龄 技术职称倾斜
省市 增加额 排名 老龄补贴 增加额 排名 正高 副高 副高70岁38年工龄增加额 排名
新疆 315 1 110 425 1 140 595 8
海南 295 2 40 335 7 260 625 7
上海 286 3 60 340 6 500 300 644 6
西藏 249 4 249 14 550 799 2
浙江 248 5 30 278 8 330 230 538 11
宁夏 248 5 110 358 4 100 70 422 18
青海 244 7 30 274 10 950 750 1026 1
甘肃 237 8 35 272 11 160 130 415 19
山东 232 9 140 372 2 490 290 732 3
北京 227 10 130 357 5 210 120 448 15
重庆 226 11 226 20 ? ? 244 29
四川 211 12 40 251 13 160 429 16
湖北 211 12 30 241 16 240 150 409 20
广东 208 14 50 258 12 450 400 649 7
山西 206 15 20 226 20 180 424 17
河南 196 16 80 276 9 200 180 459 14
安徽 186 17 30 216 24 120 334 25
江西 186 17 30 216 24 160 120 334 25
湖南 184 19 50 234 17 220(2001年后退休再加200) 666 4
福建 181 20 50 231 18 170 369 22
江苏 180 21 40 220 23 330 230 490 13
广西 179 22 50 229 19 180 150 346 24
陕西 178 23 190 368 3 260 220 572 11
河北 175 24 50 225 22 280 170 369 22
吉林 173 25 40 215 26 500 450 652 6
云南 167 26 20 187 28 140 130 323 27
贵州 164 27 30 194 27 150 120 321 28
天津 163 28 80 243 15 150 394 20
辽宁 147 29 30 177 29 100 80 239 30
黑龙江 134 30 20 154 30 600 500 660 5
内蒙古 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
65岁以下32年工龄 75至79岁32年工龄 技术职称倾斜
省市 增加额 排名 老龄补贴 增加额 排名 正高 副高 副高70岁38年工龄增加额 排名
新疆 315 1 110 425 1 140 595 8
海南 295 2 40 335 7 260 625 7
上海 286 3 60 340 6 500 300 644 6
西藏 249 4 249 14 550 799 2
浙江 248 5 30 278 8 330 230 538 11
宁夏 248 5 110 358 4 100 70 422 18
青海 244 7 30 274 10 950 750 1026 1
甘肃 237 8 35 272 11 160 130 415 19
山东 232 9 140 372 2 490 290 732 3
北京 227 10 130 357 5 210 120 448 15
重庆 226 11 226 20 ? ? 244 29
四川 211 12 40 251 13 160 429 16
湖北 211 12 30 241 16 240 150 409 20
广东 208 14 50 258 12 450 400 649 7
山西 206 15 20 226 20 180 424 17
河南 196 16 80 276 9 200 180 459 14
安徽 186 17 30 216 24 120 334 25
江西 186 17 30 216 24 160 120 334 25
湖南 184 19 50 234 17 220(2001年后退休再加200) 666 4
福建 181 20 50 231 18 170 369 22
江苏 180 21 40 220 23 330 230 490 13
广西 179 22 50 229 19 180 150 346 24
陕西 178 23 190 368 3 260 220 572 11
河北 175 24 50 225 22 280 170 369 22
吉林 173 25 40 215 26 500 450 652 6
云南 167 26 20 187 28 140 130 323 27
贵州 164 27 30 194 27 150 120 321 28
天津 163 28 80 243 15 150 394 20
辽宁 147 29 30 177 29 100 80 239 30
黑龙江 134 30 20 154 30 600 500 660 5
内蒙古 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
txggclub :: 时政新闻及养老政策动向 :: 养老政策动向
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题